Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 925-НС
София, 13 септември 2014 г.
ОТНОСНО: определяне на секции за експериментално машинно гласуване
На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 715-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Определя следните секции в страната за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва:
№ | Район 10 - Кюстендил, град Кюстендил | |
1. | 102900003 | Пето ОУ „Христо Ботев" |
2. | 102900004 | Пето ОУ „Христо Ботев |
3. | 102900005 | Трето ОУ „Проф. Марин Дринов" |
4. | 102900006 | Трето ОУ „Проф. Марин Дринов" |
5. | 102900008 | ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев" |
6. | 102900009 | ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев" |
7. | 102900010 | Трето ОУ „Проф. Марин Дринов" |
8. | 102900011 | Трето ОУ „Проф. Марин Дринов" |
9. | 102900012 | Шесто ОУ „Паисий Хилендарски" |
10. | 102900014 | ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора" |
11. | 102900015 | ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора" |
12. | 102900016 | ПГ по селско стопанство „Св. Климент Охридски" |
13. | 102900017 | ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора" |
14. | 102900019 | Стадион „Странджата" |
15. | 102900020 | Стадион „Странджата" |
16. | 102900021 | Ул. „Даскал Димитрий" 8 - Междуучилищен център |
17. | 102900023 | ПГ по селско стопанство „Св. Климент Охридски" |
18. | 102900025 | Ул. „Марин Дринов" 7 - Новата сграда на обединен детски комплекс |
19. | 102900026 | Ул. Марин Дринов" 7 - новата сграда на обединен детски комплекс |
20. | 102900028 | ПГ по електропромишленост и строителство |
21. | 102900029 | ПГ по електропромишленост и строителство |
22. | 102900030 | Второ ОУ „Даскал Димитри" |
23. | 102900031 | Второ ОУ „Даскал Димитри" |
24. | 102900039 | Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий" |
25. | 102900040 | Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий" |
26. | 102900041 | Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий" |
27. | 102900042 | Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий" |
28. | 102900045 | ПМГ „Проф. Ем. Иванов" |
29. | 102900046 | ПМГ „Проф. Ем. Иванов" |
30. | 102900047 | ПМГ „Проф. Ем. Иванов" |
31. | 102900048 | ПМГ „Проф. Ем. Иванов" |
32. | 102900049 | Гимназия „Неофит Рилски" |
33. | 102900050 | ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора" |
34. | 102900051 | Гимназия „Неофит Рилски" |
35. | 102900054 | Гимназия „Неофит Рилски" |
36. | 102900055 | Гимназия „Неофит Рилски" |
37. | 102900056 | Гимназия „Неофит Рилски" |
38. | 102900057 | Гимназия „Неофит Рилски" |
Район 10 - Кюстендил, община Дупница | ||
39. | 104800001 | Професионална гимназия „Корольов" |
40. | 104800002 | Професионална гимназия „Корольов" |
41. | 104800003 | Професионална гимназия „Корольов" |
42. | 104800004 | Професионална гимназия „Корольов" |
43. | 104800005 | Професионална гимназия „Корольов" |
44. | 104800006 | Професионална гимназия „Корольов" |
45. | 104800018 | ОУ „Н. Рилски" |
46. | 104800019 | ОУ „Н. Рилски" |
47. | 104800020 | ОУ „Н. Рилски" |
48. | 104800021 | ОУ „Н. Рилски" |
49. | 104800022 | ОУ „Н. Рилски" |
50. | 104800023 | ОУ „Н. Рилски" |
51. | 104800024 | ОУ „Н. Рилски" |
52. | 104800025 | ОУ „Н. Рилски" |
53. | 104800027 | ПГ по хранително-вкусови и химични технологии |
54. | 104800028 | ПГ по хранително-вкусови и химични технологии |
55. | 104800029 | ПГ по хранително-вкусови и химични технологии |
56. | 104800030 | ПГ по хранително-вкусови и химични технологии |
Район 10 - Кюстендил, община Сапарева баня | ||
57. | 104100003 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий" |
58. | 104100004 | ОУ „Христо Ботев" |
59. | 104100005 | ОУ „Христо Ботев" |
60. | 104100005 | ОУ „Христо Ботев" |
Район 14 - Перник, община Брезник | ||
61. | 140800001 | СОУ „В. Левски" ул. „Ангел Кънчев" № 9 |
62. | 140800002 | ПГСС „Н. Вапцаров", ул. „Андрей Михайлов" № 75 |
63. | 140800003 | Картинна галерия на читалище „Просвещение", пл. „Девети септември" № 1 |
64. | 140800004 | Читалище „Просвещение", пл. „Девети септември" № 1 |
Район 14 - Перник, община Радомир | ||
65. | 143600003 | Ул. „Батенберг" № 51 - НУ „Архимандрит Зиновий" |
66. | 143600004 | Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин" |
67. | 143600005 | Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин" |
68. | 143600007 | Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин" |
Район 14 - Перник, община Перник, гр. Перник | ||
69. | 143200015 | Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1 |
70. | 143200016 | Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1 |
71. | 143200017 | Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1 |
72. | 143200018 | Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1 |
73. | 143200026 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
74. | 143200027 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
75. | 143200028 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
76. | 143200029 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
77. | 143200030 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
78. | 143200031 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
79. | 143200032 | Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1 |
80. | 143200053 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
81. | 143200054 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
82. | 143200055 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
83. | 143200056 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
84. | 143200057 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
85. | 143200058 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
86. | 143200059 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
87. | 143200060 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
88. | 143200061 | Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ" |
89. | 143200066 | ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10 |
90. | 143200067 | ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10 |
91. | 143200068 | ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10 |
92. | 143200069 | ІХ ОУ, кв. „Твърди ливади" |
93. | 143200075 | Общински младежки дом - Балетна зала |
94. | 143200076 | СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий" |
95. | 143200077 | СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий" |
96. | 143200078 | СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий" |
97. | 143200084 | Спортна зала „Кракра" |
98. | 143200085 | VІ СОУ, ул. „Кракра" 69 |
99. | 143200086 | VІ СОУ, ул. „Кракра" 69 |
100. | 143200087 | VІ СОУ, ул. „Кракра" 69 |
101. | 143200088 | VІ СОУ, ул. „Кракра" 69 |
102. | 143200106 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
103. | 143200107 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
104. | 143200108 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
105. | 143200109 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
106. | 143200110 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
107. | 143200111 | VІІІ ОУ, кв. „Клепало" |
108. | 143200112 | Спортна зала „Миньор" |
109. | 143200113 | Спортна зала „Миньор" |
110. | 143200114 | Спортна зала „Миньор" |
Район 15 - Плевен, община Плевен | ||
111. | 152400002 | Висш медицински институт |
112. | 152400003 | Висш медицински институт |
113. | 152400004 | Висш медицински институт |
114. | 152400012 | ОУ „Кл. Охридски" |
115. | 152400013 | ОУ „Кл. Охридски" |
116. | 152400014 | ОУ „Кл. Охридски" |
117. | 152400015 | ОУ „Кл. Охридски" |
118. | 152400016 | ОУ „Кл. Охридски" |
119. | 152400017 | ОУ „Кл. Охридски" |
120. | 152400018 | ОУ „Кл. Охридски" |
121. | 152400019 | ОУ „Кл. Охридски" |
122. | 152400020 | ОУ „Кл. Охридски" |
123. | 152400021 | ОУ „Кл. Охридски" |
124. | 152400022 | ФСГ „Интелект" |
125. | 152400023 | ФСГ „Интелект" |
126. | 152400024 | ФСГ „Интелект" |
127. | 152400025 | ФСГ „Интелект" |
128. | 152400026 | ФСГ „Интелект" |
129. | 152400027 | ФСГ „Интелект" |
130. | 152400028 | ФСГ „Интелект" |
131. | 152400029 | ФСГ „Интелект" |
132. | 152400030 | ФСГ „Интелект" |
133. | 152400031 | ФСГ „Интелект" |
134. | 152400032 | ФСГ „Интелект" |
135. | 152400033 | ФСГ „Интелект" |
136. | 152400034 | ОУ „Петър Берон" |
137. | 152400035 | ОУ „Петър Берон" |
138. | 152400036 | ОУ „Петър Берон" |
139. | 152400037 | ОУ „Петър Берон" |
140. | 152400038 | ОУ „Петър Берон" |
141. | 152400049 | СОУ „П. Яворов" |
142. | 152400050 | СОУ „П. Яворов" |
143. | 152400051 | СОУ „П. Яворов" |
144. | 152400052 | СОУ „П. Яворов" |
145. | 152400053 | СОУ „П. Яворов" |
146. | 152400054 | СОУ „П. Яворов" |
147. | 152400116 | НУ „Патриарх Евтимий" |
148. | 152400117 | НУ „Патриарх Евтимий" |
149. | 152400118 | НУ „Патриарх Евтимий" |
150. | 152400119 | НУ „Патриарх Евтимий" |
151. | 152400120 | ОУ „Йордан Йовков" |
152. | 152400121 | ОУ „Йордан Йовков" |
153. | 152400122 | ОУ „Йордан Йовков" |
154. | 152400123 | ОУ „Йордан Йовков" |
155. | 152400124 | ОУ „Йордан Йовков" |
Район 15 - Плевен, община Долна Митрополия | ||
156. | 151000009 | Клуб на пенсионера, ул. Мизия" № 1А |
157. | 151000010 | СОУ „Васил Априлов", ул. „Трети март" № 294 |
158. | 151000011 | СОУ „Васил Априлов", ул. „Цоньо Митев" № 3 |
159. | 151000012 | СОУ „Васил Априлов", ул. „Цоньо Митев" № 3 |
160. | 151000027 | СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник |
161. | 151000028 | СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник |
162. | 151000033 | СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник |
Район 15 - Плевенски, община Червен бряг | ||
163. | 153700026 | СОУ „Д-р Петър Берон-І база", ул. Търговска 25 |
164. | 153700027 | СОУ „Д-р Петър Берон-І база", ул. Търговска 25 |
165. | 153700028 | ТГ „Васил Априлов", ул. Тома Петков 22 |
166. | 153700029 | ТГ „Васил Априлов", ул. Тома Петков 22 |
167. | 153700031 | ПГМЕТ „Девети май", ул. Хрстиянска 31 |
168. | 153700034 | ПГМЕТ „Девети май", ул. Хрстиянска 31 |
169. | 153700036 | ОУ „Ал. Константинов", ул. Ал. Стамболийски 6 |
170. | 153700037 | ОУ „Ал. Константинов", ул. Ал. Стамболийски 6 |
Район 17 - Пловдивски, община Асеновград | ||
171. | 170100001 | ПГ „Цар Иван Асен ІІ" |
172. | 170100002 | ПГ „Цар Иван Асен ІІ" |
173. | 170100003 | ПГ „Цар Иван Асен ІІ" |
174. | 170100004 | ПГ „Цар Иван Асен ІІ" |
175. | 170100005 | ПГ „Цар Иван Асен ІІ" |
176. | 170100020 | ОУ „Христо Ботев" |
177. | 170100021 | ОУ „Христо Ботев" |
178. | 170100022 | ОУ „Христо Ботев" |
179. | 170100023 | ОУ „Христо Ботев" |
180. | 170100024 | ПГ „Патриарх Евтимий" |
181. | 170100039 | ПГ „Патриарх Евтимий" |
182. | 170100040 | ПГ „Патриарх Евтимий" |
183. | 170100025 | ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски" |
184. | 170100026 | ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски" |
185. | 170100027 | ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски" |
186. | 170100028 | ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски" |
187. | 170100029 | ОУ „Отец Паисий" |
188. | 170100030 | ОУ „Отец Паисий" |
189. | 170100031 | ОУ „Отец Паисий" |
190. | 170100032 | ОУ „Отец Паисий" |
191. | 170100033 | ОУ „Отец Паисий" |
192. | 170100034 | ОУ „Отец Паисий" |
193. | 170100035 | СОУ „Св. Княз Борис І" |
194. | 170100036 | СОУ „Св. Княз Борис І" |
195. | 170100038 | ОУ „Отец Паисий" |
Район 17 - Пловдивски, община Карлово | ||
196. | 171300004 | ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1 |
197. | 171300005 | ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1 |
198. | 171300006 | ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1 |
199. | 171300016 | ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1 |
200. | 171300017 | ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1 |
201. | 171300018 | ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1 |
202. | 171300019 | ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1 |
203. | 170100020 | СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6 |
204. | 170100021 | СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6 |
205. | 170100022 | СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6 |
206. | 170100023 | СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6 |
207. | 170100024 | СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6 |
208. | 170100025 | Обреден дом - пл. „Васил Левски" |
Район 17 - Пловдивски, община Първомай | ||
209. | 172300001 | ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1 |
210. | 172300002 | ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1 |
211. | 172300003 | ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1 |
212. | 172300004 | ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - голама сграда, ул. „Гимназиална" № 1 |
213. | 172300005 | ЦДГ „Осми март", ул. „Спартак" № 11А, южен вход |
214. | 172300006 | ЦДГ „Осми март", ул. „Спартак" № 11А, източен вход |
215. | 172300007 | НУ „Христо Ботев", ул. Христо Ботев" № 5, северен вход |
216. | 172300009 | НУ „Христо Ботев", ул. Христо Ботев" № 5, централен вход |
217. | 172300010 | Ритуална зала в читалището, ул. „Орфей" № 7А |
218. | 172300011 | СОУ „Д-р Асен Златарев" - кабинет, ул. „Кочо Честименски" № 20 |
219. | 172300012 | СОУ „Д-р Асен Златарев" - физкултурен салон, ул. „Кочо Честименски" № 20 |
220. | 172300013 | Сграда на общинската администрация - ул. „Братя Миладинови-юг" № 50 |
Район 24 - София, община Възраждане | ||
221. | 244603001 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
222. | 244603002 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
223. | 244603003 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
224. | 244603004 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
225. | 244603005 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
226. | 244603006 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
227. | 244603007 | 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26 |
228. | 244603026 | 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78 |
229. | 244603027 | 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78 |
230. | 244603043 | 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78 |
231. | 244603044 | 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78 |
232. | 244603034 | 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125 |
233. | 244603035 | 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125 |
234. | 244603036 | 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125 |
235. | 244603037 | 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125 |
236. | 244603038 | 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125 |
237. | 244603045 | 43 СОУ, ул. „Сливница" № 45 |
238. | 244603046 | 43 СОУ, ул. „Сливница" № 45 |
239. | 244603052 | 136 СОУ, ул. „Димитър Петков" № 16 |
240. | 244603053 | 136 СОУ, ул. „Димитър Петков" № 16 |
Район 24 - София, община Оборище | ||
241. | 244604001 | 1 СОУ, ул.„Стара планина" № 11 |
242. | 244604002 | 1 СОУ, ул.„Стара планина" № 11 |
243. | 244604018 | ПГМЕ, ул.„Стара планина" № 13 |
244. | 244604020 | ПГМЕ, ул.„Стара планина" № 13 |
245. | 244604024 | СМГ, ул. „Искър" № 61 |
246. | 244604025 | СМГ, ул. „Искър" № 61 |
247. | 244604027 | СМГ, ул. „Искър" № 61 |
248. | 244604029 | СМГ, ул. „Искър" № 61 |
249. | 244604031 | 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60 |
250. | 244604033 | 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60 |
251. | 244604034 | 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60 |
252. | 244604045 | 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1 |
253. | 244604046 | 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1 |
254. | 244604047 | 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1 |
255. | 244604049 | 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1 |
256. | 244604050 | 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1 |
257. | 244604054 | Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 |
258. | 244604055 | Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 |
259. | 244604056 | Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 |
260. | 244604057 | Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 |
Район 24 - София, община Средец | ||
261. | 244601001 | 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16 |
262. | 244601002 | 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16 |
263. | 244601003 | 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16 |
264. | 244601009 | 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16 |
265. | 244601004 | 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43 |
266. | 244601005 | 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43 |
267. | 244601006 | 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43 |
268. | 244601007 | 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43 |
269. | 244601008 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
270. | 244601010 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
271. | 244601012 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
272. | 244601013 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
273. | 244601014 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
274. | 244601015 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
275. | 244601016 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
276. | 244601017 | 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35 |
277. | 244601026 | 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28 |
278. | 244601027 | 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28 |
279. | 244601028 | 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28 |
280. | 244601029 | 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28 |
Район 24 - София, община Подуене | ||
281. | 244606004 | 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4 |
282. | 244606005 | 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4 |
283. | 244606006 | 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4 |
284. | 244606009 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
285. | 244606010 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
286. | 244606011 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
287. | 244606012 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
288. | 244606013 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
289. | 244606014 | 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4 |
290. | 244606020 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
291. | 244606021 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
292. | 244606022 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
293. | 244606023 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
294. | 244606024 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
295. | 244606025 | 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9 |
296. | 244606032 | 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5 |
297. | 244606033 | 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5 |
298. | 244606034 | 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5 |
299. | 244606035 | 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5 |
300. | 244606036 | 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
* Публикувано на
Свързани решения:
относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив
относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“
относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.