Описание | мъже | жени | общо |
---|---|---|---|
Кметове на общини - Общи местни избори 2019 г. | 228 | 37 | 265 |
Кандидати за Кметове на общини - Общи местни избори 2019 г. | 1063 | 216 | 1279 |
Кандидати за Общински съветници - Общи местни избори 2019 г. | 19863 | 9570 | 29433 |
Кандидати за Народни представители - Парламентарни избори 14 Ноември 2021 | 3547 | 1515 | 5062 |
Народни представители - Парламентарни избори 14 Ноември 2021 | 183 | 57 | 240 |
относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК
относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна
относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.