Описание | мъже | жени | общо |
---|---|---|---|
Кметове на общини - Общи местни избори 2019 г. | 228 | 37 | 265 |
Кандидати за Кметове на общини - Общи местни избори 2019 г. | 1063 | 216 | 1279 |
Кандидати за Общински съветници - Общи местни избори 2019 г. | 19863 | 9570 | 29433 |
Кандидати за Народни представители - Парламентарни избори 14 Ноември 2021 | 3547 | 1515 | 5062 |
Народни представители - Парламентарни избори 14 Ноември 2021 | 183 | 57 | 240 |
относно: промени в състава на ОИК – Ветово, област Русе
относно: промяна в състава на ОИК – Златарица, област Велико Търново
относно: промяна в състава на ОИК – Златарица, област Велико Търново