Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 920-НС
София, 12 септември 2014 г.
ОТНОСНО: определяне на местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 17 и чл. 12 във връзка с чл. 14, чл. 15 от Изборния кодекс, както и съгласно Решение на ЦИК № 686-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И :
1. Определя държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва:
Държава | Място | Брой секции |
Австралия | Аделаида | 1 |
Бризбейн | 1 | |
Мелбърн | 1 | |
Сидней | 1 | |
Австрия | Виена | 3 |
Винер Нойщад | 1 | |
Брегенц | 1 | |
Грац | 1 | |
Линц | 1 | |
Албания | Тирана | 1 |
Аржентина | Буенос Айрес | 1 |
Афганистан | Кабул | 1 |
Кандахар | 1 | |
Белгия | Антверпен | 1 |
Брюксел 1 | 2 | |
Брюксел, ПП към ЕС | 2 | |
Гент | 1 | |
Льовен | 1 | |
Босна и Херцеговина | Сараево | 1 |
Бразилия | Сао Пауло | |
Великобритания | Лондон, посолство | 4 |
Лондон,Тотнъм | 3 | |
Лондон, Баркинг | 1 | |
Лондон, Сатън | 1 | |
Лондон, Стратфорд | 1 | |
Лондон Уимбълдън - Мъртън Роуд | 1 | |
Манчестер | 1 | |
Глазгоу | 1 | |
Дънди | 1 | |
Абърдийн | 1 | |
Бирмингам | 1 | |
Бристол | 1 | |
Единбург | 1 | |
Колчестер | 1 | |
Чатам | 1 | |
Честър | 1 | |
Абъристуит | 1 | |
Белфаст | 1 | |
Богнър Реджис | 1 | |
Борнмът | 1 | |
Брайтън | 1 | |
Глостър | 1 | |
Екситър | 1 | |
Кембридж | 1 | |
Ковънтри | 1 | |
Ланкастър | 1 | |
Лиидс | 1 | |
Норич | 1 | |
Нотингам | 1 | |
Нюкасъл на Tайн | 1 | |
Оксфорд | 1 | |
Питърбъроу | 1 | |
Портсмут | 1 | |
Саутхемптън | 1 | |
Тънбридж Уелс | 1 | |
Грузия | Тбилиси | 1 |
Гърция | Атина, посолство | 2 |
Атина, кв.Екзархия | 1 | |
Солун | 1 | |
Александруполис | 1 | |
Волос | 1 | |
Йерапетра | 1 | |
Кавала | 1 | |
Родос | 1 | |
Патра | 1 | |
Ханя | 1 | |
Гоуменисса | 1 | |
Каламата | 1 | |
о-в Кос | 1 | |
Ставрос | 1 | |
Дания | Копенхаген | 1 |
Орхус | 1 | |
Олборг | 1 | |
Норебро | 1 | |
Одензе | 1 | |
Египет | Кайро | 1 |
Иран | Техеран | 1 |
Израел | Тел Авив | 1 |
Ирландия | Дъблин | 1 |
Шанън | 1 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 1 |
Барселона | 1 | |
Валенсия | 2 | |
Бургос | 1 | |
Валядолид | 1 | |
Колядо Вилялба | 1 | |
Мадрид | 3 | |
Палма де Майорка | 2 | |
Памплона | 1 | |
Сеговия | 1 | |
Аликанте | 1 | |
Гандия | 1 | |
Енгера | 1 | |
Мурсия | 1 | |
Торемолинос | 1 | |
Алкала де Енарес | 1 | |
Мостолес | 1 | |
Бенидорм | 1 | |
Ел Елхидо | 1 | |
Кастейон | 1 | |
Сарагоса | 1 | |
Таррагона | 1 | |
Торревиеха | 1 | |
Хатива | 1 | |
Хетафе | 1 | |
Канталехо | 1 | |
Йорет де Мар | 1 | |
Лорка | 1 | |
Малага | 1 | |
Реус | 1 | |
Тафая | 1 | |
Пеняфиел | 1 | |
Вайекас | 1 | |
Гран Канария, Лас Палмас | 1 | |
Санта Круз де Тенерифе | 1 | |
Сарон | 1 | |
Уеркал - Овера | 1 | |
Италия | Милано | 2 |
Рим | 1 | |
Кастелмаре ди Стабия | 1 | |
Неапол | 1 | |
Сиена | 1 | |
Римини | 1 | |
Чезена | 1 | |
Йордания | Аман | 1 |
Казахстан | Астана | 1 |
Катар | Доха | 1 |
Канада | Брамтън | 1 |
Монреал | 1 | |
Отава | 1 | |
Торонто | 1 | |
Китай | Пекин | 1 |
Кипър | Никозия | 2 |
Полис-Хрисохус | 1 | |
Пафос | 1 | |
Лимасол | 1 | |
Ларнака | 1 | |
Паралимини | 1 | |
Корея | Сеул | 1 |
Косово | Прищина | 1 |
Кувейт | Кувейт | 1 |
Ливан | Бейрут | 1 |
Люксембург | Люксембург | 1 |
Македония | Битоля | 1 |
Скопие | 2 | |
Малта | Сейнт Джулиан | 1 |
Мароко | Рабат | 1 |
Молдова | Кишинев | 1 |
Тараклия | 1 | |
Твардица | 1 | |
Чадър-Лунга | 1 | |
Комрат | 1 | |
Стояновка | 1 | |
Нидерландия | Ротердам | 1 |
Хага | 2 | |
Утрехт | 1 | |
Амстердам | 1 | |
Айнховен | 1 | |
Валс | 1 | |
Грьонинген | 1 | |
Маастрихт | 1 | |
Нигерия | Абуджа | 1 |
Нова Зеландия | Оклънд | 1 |
Норвегия | Осло | 1 |
Берген | 1 | |
Кристиансанд | 1 | |
Систранда | 1 | |
Ставангер | 1 | |
Тромсьо | 1 | |
Тронхайм | 1 | |
ОАЕ | Дубай | 1 |
Полша | Варшава | 1 |
Ленкница | 1 | |
Краков | 1 | |
Португалия | Лисабон | 1 |
Сао Теотонио | 1 | |
Република Южна Африка | Кейптаун | 1 |
Румъния | Букурещ | 1 |
Русия | Москва | 1 |
Санкт Петербург | 1 | |
САЩ | Атланта | 1 |
Бостън | 1 | |
Брумол-Филаделфия | 1 | |
Вашингтон | 1 | |
Дес Плейнс | 2 | |
Лас Вегас | 1 | |
Лос Анджелис | 1 | |
Ню Йорк | 1 | |
Оукланд | 1 | |
Сейнт Питърсбърг | 1 | |
Сънивейл | 1 | |
Форт Лодърдейл | 1 | |
Чикаго | 1 | |
Батон Руж | 1 | |
Бостън | 1 | |
Вирджиния Биич | 1 | |
Далас | 1 | |
Денвър | 1 | |
Детройт | 1 | |
Индианаполис | 1 | |
Колумбус Охайо | 1 | |
Конкорд | 1 | |
Маунтинсайд Ню Джърси | 1 | |
Медисън | 1 | |
Нейпълс Флорида | 1 | |
Норуолк | 1 | |
Оклахома Сити | 1 | |
Питсбърг | 1 | |
Сакраменто | 1 | |
Сан Диего | 1 | |
Сан Франциско | 1 | |
Сейнт Пол | 1 | |
Сиатъл | 1 | |
Синсинати Охайо | 1 | |
Солт Лейк Сити | 1 | |
Финикс Аризона | 1 | |
Хаянис Масачузетс | 1 | |
Хюстън | 1 | |
Шаумбърг | 1 | |
Ървайн | 1 | |
Хаянис | 1 | |
Сингапур | Сингапур | 1 |
Словакия | Братислава | 1 |
Словения | Любляна | 1 |
Сърбия | Белград | 1 |
Ниш | 1 | |
Турция | Анкара, посолство | 1 |
Анкара, Пурсаклар | 2 | |
Анкара, Синджан Гьочмен Евлери | 1 | |
Анталия | 1 | |
Бабаески | 1 | |
Балъкесир | 1 | |
Бандърма | 1 | |
Биледжик | 1 | |
Бурса, Истиклял | 3 | |
Бурса, Хамитлер | 3 | |
Бурса, Куртулуш | 4 | |
Бурса, Караман | 3 | |
Бурса, Йени | 6 | |
Бурса, Дуачанър | 3 | |
Бурса, Казъм карабек | 4 | |
Бурса, Дейирменликъзък | 1 | |
Бурса, Демирташ | 2 | |
Бурса, Миллет | 3 | |
Бурса, Минареличавуш | 1 | |
Бурса, Орхангази | 1 | |
Бурса, Юнусели | 2 | |
Бурса, Ючевлер | 1 | |
Бююккаръщаран | 1 | |
Визе | 1 | |
Гебзе | 4 | |
Даръджа | 1 | |
Дериндже | 1 | |
Ескишехир | 1 | |
Измир, Ататюрк | 2 | |
Измир, Доганлар | 2 | |
Измир, Чамлъкуле | 2 | |
Измир, Сарнъч | 4 | |
Измир, Гьоредже | 2 | |
Измир, Гази Паша | 2 | |
Измир, Алиага | 1 | |
Измир, Гюмюлдюр | 1 | |
Измир, Ичмелер | 1 | |
Измир, Йешилова | 1 | |
Измир, Пънарбашъ | 1 | |
Измит | 1 | |
Инегьол | 2 | |
Истанбул, консул. | 1 | |
Истанбул,Б.Ото- Гюмюшпала | 3 | |
Истанбул, Гюмюшпапа | 2 | |
Истанбул, Джеватпаша | 3 | |
Истанбул, Ортамахала | 2 | |
Истанбул, Авджълар | 1 | |
Истанбул, Арнавуткьой | 1 | |
Истанбул, Бахчелиевлер-Чобанчешме | 1 | |
Истанбул, Башакшехир | 1 | |
Истанбул, Бейликдюзю | 1 | |
Истанбул, Газиосманпаша | 1 | |
Истанбул, Гюнешли Меркез | 1 | |
Истанбул, Есенюрт | 1 | |
Истанбул, Зейтинбурну | 1 | |
Истанбул, Кючукчекмедже | 1 | |
Истанбул, Пендик Йени | 1 | |
Истанбул, Силиври Йени | 1 | |
Истанбул, Султангази | 1 | |
Истанбул, Талятпаша | 1 | |
Капаклъ | 1 | |
Караджабей | 1 | |
Курткьой | 1 | |
Къркларели | 1 | |
Кьорфез | 1 | |
Люлебургаз | 1 | |
Маниса | 1 | |
Маниса, Караагачлъ | 1 | |
Мармараджък | 1 | |
Мерсин | 1 | |
Муратлъ | 1 | |
Одрин | 1 | |
Сакъзкьой | 1 | |
Сарай | 1 | |
Сердиван | 1 | |
Текирдаа | 1 | |
Улаш | 1 | |
Феризли | 1 | |
Чайърова | 2 | |
Черкезкьой | 1 | |
Чорлу, Шейх Синан | 4 | |
Чорлу, Каземие | 1 | |
Чорлу,Йешилтепе | 3 | |
Чорлу,Хавузпар | 2 | |
Ялова | 3 | |
Украйна | Киев | 1 |
Унгария | Будапеща | 1 |
Финландия | Хелзинки | 1 |
Тампере | 1 | |
ФР Германия | Берлин | 2 |
Хамбург | 1 | |
Мюнхен | 2 | |
Франкфурт | 2 | |
Магдебург | 1 | |
Дармщат | 1 | |
Дортмунд | 1 | |
Дрезден | 1 | |
Дюселдроф | 1 | |
Карлсруе | 1 | |
Кьолн | 1 | |
Манхайм | 1 | |
Нюрнберг | 1 | |
Регенсбург | 1 | |
Фрайбург | 1 | |
Щутгарт | 1 | |
Франция | Париж | 2 |
Страсбург | 1 | |
Марсилия | 1 | |
Лион | 1 | |
Тулуза | 1 | |
Бордо | 1 | |
Ница | 1 | |
Контрес | 1 | |
Лил | 1 | |
Монпелие | 1 | |
Хърватия | Загреб | 1 |
Чехия | Прага | 1 |
Бърно | 1 | |
Швейцария | Базел | 1 |
Берн | 1 | |
Женева | 1 | |
Цюрих | 1 | |
Лозана | 1 | |
Швеция | Стокхолм | 1 |
Малмьо | 1 | |
Гьотеборг | 1 | |
Япония | Токио | 1 |
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства са направили своите предложения на основание чл. 14, т. 4 от ИК, както следва:
С грама от посланика на Република България в Бразилия от 28.08.2014 г. е направено мотивирано предложение до ЦИК да бъде разкрита избирателна секция в гр. Сан Пауло, Бразилия.
С писмо на посланика на Република България в Молдова от 12.09.2014 г. е направено мотивирано предложение до ЦИК да бъдат разкрити избирателни секции в гр. Комрат и гр. Стояновка и да бъдат заличени избирателните секции в гр. Кахул и гр. Вулканещ поради наличие на антракс в три огнища в тези места.
Посланикът на Република България в Австралия е направил искане за откриване на секция в Мелбърн с мотив, че там е съсредоточена по-голяма част от българската общност в Австралия.
Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в Словения предлага откриване на избирателна секция в Любляна поради проявен интерес на български граждани за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г..
Посланикът на Република България в Испания прави предложение за образуване на избирателна секция в гр. Санта Круз де Тенерифе, Канарски острови, мотивирайки се, че градът се намира на различен остров от този, на който е открита друга секция. Същият посланик е направил предложение за откриване на избирателна секция в гр. Уеркал-Овера с обяснение, че вече е проявено желание на български граждани за съдействие на посолството за организиране на секцията.
Генералният консул на Ниш - Сърбия, прави мотивирано предложение за откриване на избирателна секция в гр. Ниш, тъй като гражданите, подали заявление за гласуване в Димитровград, не могат да гласуват там поради правилата на приемащата държава.
Генералният консул в Санкт Петербург прави мотивирано предложение за образуване на избирателна секция в Санкт Петербург поради това, че подадените заявления доближават изискуемия минимум.
Генералният консул на Лос Анжелис, САЩ, прави мотивирано предложение за преместване на избирателната секция от град Олбани в близкия град Оукланд, щат Калифорния, САЩ. Излагат се съображения за проявена активност от българската общност при организиране на изборите, включително осигуряване на изборно помещение.
Посланиците на Република България в Испания и във Великобритания са направили мотивирани предложения за увеличаване броя на секциите, съответно в Мадрид от три на четири и в Лондон от четири на шест.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
* Публикувано на
Свързани решения:
относно: регистрация на сдружение „ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД – ДЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.
относно: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.
относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.