| № | Партия | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 3 | Партия А | 6 | 13.95% |
| 4 | Партия Б | 4 | 9.30% |
| 5 | Партия В | 11 | 25.58% |
| 8 | Коалиция Г | 6 | 13.95% |
| 9 | Независим кандидат | 11 | 25.58% |
| Не подкрепям никого | 5 | 11.63% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат А1 | 1 | 16.67% |
| 2 | Кандидат А2 | 1 | 16.67% |
| 3 | Кандидат А3 | 2 | 33.33% |
| 4 | Кандидат А4 | 1 | 16.67% |
| 5 | Кандидат А5 | 1 | 16.67% |
| Без преференция | 0 | 0.00% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат Б1 | 2 | 50.00% |
| 2 | Кандидат Б2 | 2 | 50.00% |
| 3 | Кандидат Б3 | 0 | 0.00% |
| 4 | Кандидат Б4 | 0 | 0.00% |
| Без преференция | 0 | 0.00% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат В1 | 2 | 18.18% |
| 2 | Кандидат В2 | 1 | 9.09% |
| 3 | Кандидат В3 | 2 | 18.18% |
| 4 | Кандидат В4 | 0 | 0.00% |
| 5 | Кандидат В5 | 3 | 27.27% |
| 6 | Кандидат В6 | 2 | 18.18% |
| Без преференция | 1 | 9.09% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат Г1 | 0 | 0.00% |
| 2 | Кандидат Г2 | 0 | 0.00% |
| 3 | Кандидат Г3 | 1 | 16.67% |
| 4 | Кандидат Г4 | 2 | 33.33% |
| 5 | Кандидат Г5 | 2 | 33.33% |
| Без преференция | 1 | 16.67% |
относно: промяна в състава на ОИК – Димитровград, област Хасково
относно: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област
относно: промяна в състава на ОИК – Борино, област Смолян