| № | Партия | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 3 | Партия А | 16 | 23.19% |
| 4 | Партия Б | 8 | 11.59% |
| 5 | Партия В | 15 | 21.74% |
| 8 | Коалиция Г | 14 | 20.29% |
| 9 | Независим кандидат | 6 | 8.70% |
| Не подкрепям никого | 10 | 14.49% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат А1 | 5 | 31.25% |
| 2 | Кандидат А2 | 1 | 6.25% |
| 3 | Кандидат А3 | 3 | 18.75% |
| 4 | Кандидат А4 | 0 | 0.00% |
| 5 | Кандидат А5 | 5 | 31.25% |
| Без преференция | 2 | 12.50% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат Б1 | 2 | 25.00% |
| 2 | Кандидат Б2 | 1 | 12.50% |
| 3 | Кандидат Б3 | 2 | 25.00% |
| 4 | Кандидат Б4 | 3 | 37.50% |
| Без преференция | 0 | 0.00% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат В1 | 1 | 6.67% |
| 2 | Кандидат В2 | 1 | 6.67% |
| 3 | Кандидат В3 | 2 | 13.33% |
| 4 | Кандидат В4 | 4 | 26.67% |
| 5 | Кандидат В5 | 5 | 33.33% |
| 6 | Кандидат В6 | 2 | 13.33% |
| Без преференция | 0 | 0.00% |
| № | Кандидат | Гласове | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат Г1 | 0 | 0.00% |
| 2 | Кандидат Г2 | 2 | 14.29% |
| 3 | Кандидат Г3 | 3 | 21.43% |
| 4 | Кандидат Г4 | 3 | 21.43% |
| 5 | Кандидат Г5 | 5 | 35.71% |
| Без преференция | 1 | 7.14% |
относно: промяна в състава на ОИК – Димитровград, област Хасково
относно: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област
относно: промяна в състава на ОИК – Борино, област Смолян