РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 09.06.2024
| № | ПП / КП / ИК | Медия | Сума по договора |
| ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ | |||
| 1 | ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | "АСМАРА" ЕООД - mreja.bg | 10 080,00 лв. |
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 20 277,60 лв. | ||
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 9 624,00 лв. | ||
| 2 | ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" | ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 39 957,60 лв. |
| 3 | ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА" | Телевизия Алфа | 39 960,00 лв. |
| 4 | ПП "ГЛАС НАРОДЕН" | Офф Медия АД | 30 000,00 лв. |
| ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП ЕООД - в. Стандарт | 3 000,00 лв. | ||
| "УЕБГРАУНД ГРУП" АД - Aktualno.com | 3 600,00 лв. | ||
| ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД | 3 400,00 лв. | ||
| 5 | ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" | ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 39 993,60 лв. |
| 6 | ПП "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ" | "АСМАРА" ЕООД - mreja.bg | 19 440,00 лв. |
| "СЕЛЕВКИДИ" ЕООД - goreshto.net | 19 440,00 лв. | ||
| 7 | ПП "ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" | БНТ | 10 716,00 лв. |
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 8 220,00 лв. | ||
| БНТ | 13 614,00 лв. | ||
| БНР | 4 200,00 лв. | ||
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 1 320,00 лв. | ||
| 8 | ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | БНТ | 10 500,00 лв. |
| "СЕЛЕВКИДИ" ЕООД - razkritia.com | 10 800,00 лв. | ||
| "АСМАРА" ЕООД - mreja.bg | 9 700,00 лв. | ||
| "ТВ България 24" ЕООД | 9 000,00 лв. | ||
| 9 | ПП "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | ДНЕС ПЛЮС ООД - nakratko.com | 10 713,60 лв. |
| ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП ЕООД - в. Стандарт | 10 000,00 лв. | ||
| Студио Чарли филмс ООС - Lentata.com | 19 200,00 лв. | ||
| 10 | ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" | ЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ | 8 028,99 лв. |
| ПИ АР КЛУБ ЕООД - TravelNews | 7 598,40 лв. | ||
| РЕГИОНА ПРЕС ЕООД | 8 000,00 лв. | ||
| ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ "БЛИЦ" -В. НАД 55 | 1 320,00 лв. | ||
| ПИ АР КЛУБ ЕООД - Efir2 | 6 960,00 лв. | ||
| ПИ АР КЛУБ ЕООД - ABCNews | 7 980,00 лв. | ||
| 11 | ПП "МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ" | "ФРЕШ РАДИО ГРУП" ЕООД | 11 496,05 лв. |
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 26 304,00 лв. | ||
| 12 | ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ" | Сдружение Институт за българска директна демокрация - AgoraPost.bg | 39925,20 лв. не е одобрен |
| 13 | ПП "ВЕЛИЧИЕ" | ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 18 543,60 лв. |
| Телевизия Алфа | 8 160,00 лв. | ||
| ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД - Канал 3 | 8 172,00 лв. | ||
| 14 | ПП "НИЕ ИДВАМЕ" | БНР | 5 460,00 лв. |
| "ДАРИК РАДИО" АД | 5 580,00 лв. | ||
| ДНЕС ПЛЮС ООД - nakratko.com | 2 880,00 лв. | ||
| ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП ЕООД - в. Стандарт | 3 000,00 лв. | ||
| "ОЛИМПИАДА 12" ЕООД - 5GMedia.bg | 4 800,00 лв. | ||
| ЕТ "СОНИКА-СОНЯ КОТУКЛИЕВА-СТЕФАНОВА" - BulgariaNews.bg | 4 800,00 лв. | ||
| БНТ | 3 000,00 лв. | ||
| "УЕБГРАУНД ГРУП" АД - Aktualno.com | 3 600,00 лв. | ||
| ИНВЕСТОР.БГ АД - www.az-jenata.bg | 1 760,00 лв. | ||
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 1 920,00 лв. | ||
| 15 | ПП "ЕДИНЕНИЕ" | ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 11 940,00 лв. |
| "УЕБГРАУНД ГРУП" АД - Aktualno.com | 4 800,00 лв. | ||
| БНР | 6 000,00 лв. | ||
| ИНВЕСТОР.БГ АД - Bulgaria ON AIR | 5 970,60 лв. | ||
| НЕТ ИНФО ЕАД | 11 160,00 лв. | ||
| КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ | |||
| 1 | КП "ЦЕНТЪР" | "Медиатор 2015" ООД - Флагман.бг | 2 960,00 лв. |
| 2 | КП "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА" | БНТ | 12 000,00 лв. |
| БНТ | 13 692,00 лв. | ||
| Телевизия АЛФА | 5 112,00 лв. | ||
| "УЕБГРАУНД ГРУП" АД - Aktualno.com | 1 500,00 лв. | ||
| ИНВЕСТОР.БГ АД - Bulgaria ON AIR | 5 984,55 лв. | ||
| ТЕЛЕВИЗИЯ "БЪЛГАРИЯ 24" ЕООД | 1 680,00 лв. | ||
| 3 | КП " НИЕ ГРАЖДАНИТЕ" | СТРИЙМ ТВ АД - www.spravedlivamews.bg | 10 800,00 лв. |
| "РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ" ООД - bТВ Радио | 5 417,28 лв. | ||
| СТРИЙМ ТВ АД - www.spravedlivamews.bg | 23 400,00 лв. | ||
| 4 | КП "ГРАЖДАНСКИ БЛОК" | БНТ | 10 500,00 лв. |
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 13 152,00 лв. | ||
| БНР | 16 320,00 лв. | ||
| 5 | КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ" | "РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ" ООД - bТВ Радио | 2 693,25 лв. |
| "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" ЕООД | 33 672,24 лв. | ||
| 168 ЧАСА ЕООД - www.24chasa.bg | 3 000,00 лв. | ||
| 6 | КП "ЛЕВИЦАТА!" | БНТ | 9 564,00 лв. |
| ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЦИ ЕООД - ЕПИЦЕНТЪР.БГ | 1 800,00 лв. | ||
| БНТ | 10 692,00 лв. | ||
| ТРУД НЮЗ ЕООД | 5 000,00 лв. | ||
| ФИЛТЪР МЕДИЯ ГРУП ООД | 3 600,00 лв. | ||
| Телевизия АЛФА | 3 600,00 лв. | ||
| БНТ | 4 752,00 лв. | ||
| ТРУД НЮЗ ЕООД | 990,00 лв. | ||
| 7 | КП "СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ" | БНТ | 9 000,00 лв. |
| ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД | 5 520,00 лв. | ||
| "КАРДАМСКИ" ЕООД - Критично.бг | 3 500,00 лв. | ||
| ДИР.БГ | 4 999,36 лв. | ||
| Офф Медия АД | 2 000,00 лв. | ||
| "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД - Радио К2 | 4 704,00 лв. | ||
| ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП ЕООД - в. Стандарт | 3 000,00 лв. | ||
| БНТ | 6 396,00 лв. | ||
| ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ | |||
| 1 | ИК КУЗМАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ | Телевизия "Евроком" ООД | 2 760,00 лв. |
| ДИР.БГ | 1 320,00 лв. | ||
относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от частични избори за кметове на 14 юни 2026 г. и след втори тур на изборите на 21 юни 2026 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми
относно: промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково
относно: жалба от М. А. срещу решение № 128-МИ от 01.06.2026 г. на ОИК – Невестино