Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 2642-НС
София, 15 май 2013 г.
ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 260, ал. 1, т. 1 и чл. 251 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Обявява резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната на партии, коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за народни представители, както следва:
Партия, Коалиция от партии или Независим кандидат | Брой действителни гласове | % |
1 ПП "Нова алтернатива" | 18267 | 0.52 |
2 ПП "Демократическа партия" | 3160 | 0.09 |
4 ПП "Национален фронт за спасение на България" | 131169 | 3.70 |
5 КП "Коалиция за България" | 942541 | 26.61 |
6 КП "Център - Свобода и Достойнство" | 57611 | 1.63 |
8 ПП "Национал-демократична партия" | 3445 | 0.10 |
9 КП "Гражданска листа - Модерна България" | 14352 | 0.41 |
10 КП "Съюз на демократичните сили" | 48681 | 1.37 |
11 ПП "Либерален алианс" | 8873 | 0.25 |
12 ПП "Християн-социален съюз" | 1687 | 0.05 |
14 ПП "Атака" | 258481 | 7.30 |
15 ПП "ГЕРБ" | 1081605 | 30.53 |
17 ПП "Ред, законност и справедливост" | 59145 | 1.67 |
18 ПП "ВМРО - Българско национално движение" | 66803 | 1.89 |
19 ПП "Демократична гражданска инициатива" | 15482 | 0.44 |
20 ПП "Християндемократическа партия на България" | 3722 | 0.11 |
22 ПП "Средна европейска класа" | 3539 | 0.10 |
23 ПП "Национално патриотично обединение" | 3239 | 0.09 |
25 ПП "Лидер" | 61482 | 1.74 |
26 ПП "Зелените" | 26520 | 0.75 |
27 КП "Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)" | 103638 | 2.93 |
28 ПП "Социалдемократическа партия" | 1300 | 0.04 |
29 ПП "Другата България" | 2497 | 0.07 |
30 ПП "Българската левица" | 5924 | 0.17 |
32 ПП "Кауза България" | 2234 | 0.06 |
33 ПП "Движение България на гражданите" | 115190 | 3.25 |
34 ПП "Демократична алтернатива за национално обединение" | 3414 | 0.10 |
35 КП "Българска пролет" | 4097 | 0.12 |
36 КП "Горда България" | 16126 | 0.46 |
37 ПП "Глас народен" | 47419 | 1.34 |
38 ПП "Български земеделски народен съюз" | 7715 | 0.22 |
40 ПП "Движение за права и свободи" | 400466 | 11.31 |
41 ПП "Национално движение Единство" | 1786 | 0.05 |
42 ПП "Партия на българските жени" | 6545 | 0.18 |
44 ПП "Единна народна партия" | 6143 | 0.17 |
45 ПП "Съюз на комунистите в България" | 6168 | 0.17 |
46 Независим кандидат Жоро Петров Ничев | 739 | 0.02 |
46 Независим кандидат Иван Стоянов Славков | 990 | 0.03 |
Общо | 3542195 | - |
2. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 12 май 2013 г. - 141 687,8 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седем цяло и осем десети) гласа.
3. Определя партиите и коалициите от партии, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласовете в страната и извън страната по метода на Хеър - Ниймайер:
Партия или коалиция от партии | Брой действителни гласове | % |
5 КП „Коалиция за България" | 942541 | 26.61 |
14 ПП „Атака" | 258481 | 7.30 |
15 ПП „ГЕРБ" | 1081605 | 30.53 |
40 ПП „Движение за права и свободи" | 400466 | 11.31 |
Общо | 2683093 | - |
4. Разпределя мандатите в Четиридесет и второто Народно събрание по метода на Хеър - Ниймайер и Mетодиката на ЦИК (обн. ДВ, бр. 29 от 22 март 2013 г.; изм., ДВ, бр. 29 от 22 март 2013 г.), както следва:
Партия или коалиция от партии | Гласове | Мандати | Дял |
5 КП „Коалиция за България" | 942541 | 84 | 35.128898 |
14 ПП „Атака" | 258481 | 23 | 9.633695 |
15 ПП „ГЕРБ" | 1081605 | 97 | 40.311871 |
40 ПП „Движение за права и свободи" | 400466 | 36 | 14.925536 |
Общо | 2683093 | 240 | 100% |
В това разпределение съгласно чл. 251, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите, коалициите от партии и независимите кандидати, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове.
5. Разпределя мандатите на партиите и коалициите от партии по многомандатни изборни райони, както следва:
5 КБ | 14 АТАКА | 15 ГЕРБ | 15 ДПС | Общо мандати | |
БЛАГОЕВГРАД | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
БУРГАС | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 |
ВАРНА | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
ВИДИН | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ВРАЦА | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
ГАБРОВО | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
ДОБРИЧ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
КЪРДЖАЛИ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
КЮСТЕНДИЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ЛОВЕЧ | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
МОНТАНА | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ПАЗАРДЖИК | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
ПЕРНИК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ПЛЕВЕН | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
ПЛОВДИВ град | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
ПЛОВДИВ област | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
РАЗГРАД | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
РУСЕ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
СИЛИСТРА | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
СЛИВЕН | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
СМОЛЯН | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
СОФИЯ 23 МИР | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 |
СОФИЯ 24 МИР | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 |
СОФИЯ 25 МИР | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 |
СОФИЯ област | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
СТАРА ЗАГОРА | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ХАСКОВО | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
ШУМЕН | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
ЯМБОЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ОБЩО МАНДАТИ: | 84 | 23 | 97 | 36 | 240 |
Решението да се обнародва незабавно в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
* Публикувано на
относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г
относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград