Централна избирателна комисия
София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
e-mail: [email protected]
| Име, презиме и фамилия | Мобилен тел. номер | Факс | Телефонен номер |
| Председател | |||
| Камелия Стоянова Нейкова | 02/987 64 56 | 02/939 22 42 | |
| Кабинет на председателя | |||
| Заместник-председатели | |||
| Димитър Генчев Димитров | 0889 904 324 | 0889 166 004 | 02/939 37 15 |
| Емил Цветанов Войнов | 0889 114 346 | 0889 188 610 | 02/939 37 25 |
| Росица Борисова Матева | 0887 902 918 | 02/939 37 03 | |
| Цветозар Томов Томов | 0889 901 400 | 02/939 37 21 | |
| Секретар | |||
| Севинч Османова Солакова | 0888 105 539 | 02/988 19 89 | 02/939 37 29 |
| Членове | |||
| Георги Славчев Баханов | 0888 155 287 | 0889 166 080 | 02/939 37 12 |
| Елка Тодорова Стоянова | 0887 970 210 | 0889 133 020 | 02/939 37 20 |
| Ерхан Юксел Чаушев | 0882 520 135 | 02/988 19 89 | 02/939 37 29 |
| Йорданка Цвяткова Ганчева | 0889 608 531 | 0889 166 080 | 02/939 37 12 |
| Красимир Георгиев Ципов | 0885 710 301 | 0889 166 004 | 02/939 37 15 |
| Любомир Петров Георгиев | 0889 513 505 | 0889 188 022 | 02/939 37 17 |
| Силвия Тодорова Стойчева | 0889 149 302 | 0889 188 660 | 02/939 37 20 |
| Цветанка Петкова Георгиева | 0889 350 104 | 0889 188 280 | 02/939 37 14 |
| Факс | Телефонен номер | ||
| Деловодство (входяща и изходяща кореспонденция) |
02/986 17 29 | 02/939 37 19 | |
| Счетоводство | 02/939 35 67 | ||
Сигнал за злоупотреба с власт и корупция или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия може да бъде подаден на адреса на Централната избирателна комисия: гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1 или на e-mail: [email protected] или на телефонен номер 02/939 37 19
Длъжностно лице по защита на личните данни в ЦИК: Милена Радославова, e-mail: [email protected], телефонен номер 02 939 3713
Информация за данните, които се обработват в ЦИК
Регистри, които се водят в ЦИК
| № по ред | Име на регистъра | Правно основание |
|---|---|---|
| 1 | „Представляващите партии и коалиции лица и упълномощени от тях лица, както и членове на инициативни комитети“ | чл. 57, ал. 1, т. 10 и 13 от Изборния кодекс |
| 2 | Списъци (подписки) на избирателите | чл. 57, ал. 1, т. 36 от Изборния кодекс |
| 3 | Кандидати | чл. 57, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс |
| 4 | Членове на общински избирателни комисии, районни избирателни комисии, секционни избирателни комисии | чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс |
| 5 | Лица в договорни отношения с ЦИК | Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените поръчки |
| 6 | Наблюдатели | чл. 57, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс |
| 7 | Акредитирани към ЦИК представители на средствата за масово осведомяване | чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс |
| 8 | Застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети | чл. 57, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс |
| 9 | Анкетьори на социологическите агенции | чл. 57, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс |
| 10 | Жалбоподатели и податели на сигнали | чл. 57, ал. 1, т. 28 от Изборния кодекс |
| 11 | Избиратели | чл. 57, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс |
Забележка: Информация за данните, които се обработват в ЦИК във връзка с водените регистри е посочена в т. 3 Данни в регистри от раздел III. Регистри на Инструкция за мерките за защита на личните данни, за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни в Централната избирателна комисия.
относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Поморие, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от частичните избори за кмет на кметство с. Бата, произведени на 14 юни 2026 г.
относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас
относно: невъзстановена сума от депозит на коалиция „Просперираща България“ (първоначално заявена като „Подкрепи Радев“) за участие в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.