| № на избират. секция | Област | Община | Населено място | Адрес на избирателната секция | Брой избират. | Брой СУЕМГ |
| 010300120 | Благоевград | Благоевград | с. Церово | с. Церово кметството | 594 | 2 |
| 012800008 | Благоевград | Кресна | с. Сливница | с. Сливница кметството | 460 | 1 |
| 020600017 | Бургас | Средец | с. Дебелт | ДГ „Дъга“ | 641 | 1 |
| 020600018 | Бургас | Средец | с. Дебелт | ОУ „А. Страшимиров“ | 704 | 1 |
| 043100001 | Велико Търново | Стражица | гр. Стражица | Клуб на пенсионера, ул. „Михаил Друмев“ № 8 | 783 | 2 |
| 043100002 | Велико Търново | Стражица | гр. Стражица | Конферентна зала, ул. „Дончо Узунов“ № 9 | 762 | 2 |
| 043100003 | Велико Търново | Стражица | гр. Стражица | СУ „А. Каралийчев“, ул. „Дончо Узунов“ № 13 | 860 | 2 |
| 043100004 | Велико Търново | Стражица | гр. Стражица | Професионална гимназия, ул. „Волга“ № 3 | 957 | 1 |
| 043100005 | Велико Търново | Стражица | гр. Стражица | Ритуална зала, ул. „Сава Цонев“ № 2 | 900 | 2 |
| 043100006 | Велико Търново | Стражица | с. Асеново | Читалище, ул. „Втора“ № 1 | 570 | 1 |
| 043100007 | Велико Търново | Стражица | с. Бряговица | Зала на кметството, ул. „Шеста“ № 2 | 333 | 1 |
| 043100009 | Велико Търново | Стражица | с. Благоево | Читалище, ул. „Христо Ботев“ № 29 | 325 | 1 |
| 043100010 | Велико Търново | Стражица | с. Виноград | Клуб на пенсионера, пл. „Център“ № 3 | 547 | 1 |
| 043100013 | Велико Търново | Стражица | с. Камен | Клуб на ПК, ул. „Търговска“ № 34 | 585 | 1 |
| 043100014 | Велико Търново | Стражица | с. Камен | Читалище, ул. „Търговска“ № 25 | 649 | 1 |
| 043100015 | Велико Търново | Стражица | с. Кесарево | Клуб на пенсионера, ул. „П. Т. Шмид“ № 4 | 597 | 1 |
| 043100016 | Велико Търново | Стражица | с. Кесарево | ОУ „Николай Райнов“, ул. „Цар Роман“ № 1 | 584 | 1 |
| 043100026 | Велико Търново | Стражица | с. Сушица | Заседателна зала кметство, ул. „Г. Димитров“ № 4 | 516 | 1 |
| 043100030 | Велико Търново | Стражица | с. Царски извор | Клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 10 | 571 | 1 |
| 051600021 | Видин | Димово | с. Арчар | Старо училище | 763 | 2 |
| 051600022 | Видин | Димово | с. Арчар | Квартал „Бабуя“ | 662 | 1 |
| 051600023 | Видин | Димово | с. Арчар | ОУ „Христо Ботев“ | 652 | 1 |
| 151600017 | Плевен | Левски | с. Аспарухово | Клуб на пенсионера | 481 | 1 |
| 152400204 | Плевен | Плевен | с. Буковлък | ОУ „Св. Климент Охридски“, пл. „Център“ № 7 | 773 | 2 |
| 152400205 | Плевен | Плевен | с. Буковлък | ОУ „Св. Климент Охридски“, пл. „Център“ № 7 | 1088 | 2 |
| 152400206 | Плевен | Плевен | с. Буковлък | ОУ „Св. Климент Охридски“, пл. „Център“ № 7 | 1035 | 2 |
| 161200001 | Пловдив | Калояново | с. Калояново | Основно училище | 836 | 2 |
| 161200002 | Пловдив | Калояново | с. Калояново | Основно училище | 633 | 1 |
| 161200003 | Пловдив | Калояново | с. Калояново | Основно училище | 566 | 1 |
| 161200004 | Пловдив | Калояново | с. Дуванлий | Читалищен салон | 423 | 1 |
| 161200005 | Пловдив | Калояново | с. Житница | Основно училище | 647 | 2 |
| 161200006 | Пловдив | Калояново | с. Житница | Основно училище | 584 | 1 |
| 161200007 | Пловдив | Калояново | с. Дълго поле | Основно училище | 934 | 2 |
| 161200008 | Пловдив | Калояново | с. Дълго поле | Основно училище | 642 | 1 |
| 161200009 | Пловдив | Калояново | с. Ръжево Конаре | Основно училище | 595 | 1 |
| 161200010 | Пловдив | Калояново | с. Ръжево Конаре | Основно училище | 499 | 1 |
| 161200014 | Пловдив | Калояново | с. Бегово | Кметство | 570 | 1 |
| 161200017 | Пловдив | Калояново | с. Долна Махала | Кметство | 323 | 1 |
| 161200020 | Пловдив | Калояново | с. Песнопой | Основно училище | 372 | 1 |
| 172600006 | Разград | Разград | с. Дянково | НЧ „Просвещение“, ул. „Осми март“ № 2 | 787 | 1 |
| 172600007 | Разград | Разград | с. Дянково | ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ № 10 | 737 | 1 |
| 172600008 | Разград | Разград | с. Дянково | ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ № 10 | 738 | 1 |
| 232000024 | Софийска | Ихтиман | с. Вакарел | Пощата | 481 | 1 |
| 232000026 | Софийска | Ихтиман | с. Вакарел | ОУ „Христо Смирненски“ | 663 | 1 |
| 241200060 | Стара Загора | Казанлък | с. Копринка | ОУ „Кирил и Методий“ | 648 | 1 |
| 241200061 | Стара Загора | Казанлък | с. Копринка | ОУ „Кирил и Методий“ | 793 | 1 |
| 241200062 | Стара Загора | Казанлък | с. Копринка | ОУ „Кирил и Методий“ | 759 | 2 |
| 252200051 | Търговище | Омуртаг | с. Церовище | Пенсионерски клуб | 611 | 1 |
относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище
относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Царева ливада, община Дряново, област Габрово
относно: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград