№ | Многомандатен избирателен район | Електронни образци на СИК протоколите |
---|---|---|
1 | Благоевград | |
2 | Бургас | |
3 | Варна | |
4 | Велико Търново | |
5 | Видин | |
6 | Враца | |
7 | Габрово | |
8 | Добрич | |
9 | Кърджали | |
10 | Кюстендил | |
11 | Ловеч | |
12 | Монтана | |
13 | Пазарджик | |
14 | Перник | |
15 | Плевен | |
16 | Пловдив Град | |
17 | Пловдив Област | |
18 | Разград | |
19 | Русе | |
20 | Силистра | |
21 | Сливен | |
22 | Смолян | |
23 | София 23 МИР | |
24 | София 24 МИР | |
25 | София 25 МИР | |
26 | София Област | |
27 | Стара Загора | |
28 | Търговище | |
29 | Хасково | |
30 | Шумен | |
31 | Ямбол |
относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив
относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“
относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.